KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55 Ngày 28-01-2023 - KQXS POWER
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
08
15
18
20
33
41
14
|
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
67,293,412,500
Giá Trị Jackpot 2
4,166,658,450
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 67,293,412,500đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,166,658,450đ |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 727 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 16315 | 50,000đ |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
03
21
32
33
38
52
30
|
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
62,304,180,150
Giá Trị Jackpot 2
3,612,299,300
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 62,304,180,150đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,612,299,300đ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 791 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 16980 | 50,000đ |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
01
09
20
36
44
50
40
|
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
59,818,408,950
Giá Trị Jackpot 2
3,336,102,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 59,818,408,950đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,336,102,500đ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 866 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 18669 | 50,000đ |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
05
17
24
30
43
53
26
|
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
56,793,486,450
Giá Trị Jackpot 2
4,023,574,850
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 56,793,486,450đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4,023,574,850đ |
Giải nhất | 5 số | 22 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 807 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 16275 | 50,000đ |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
05
14
37
45
47
55
25
|
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
54,479,037,450
Giá Trị Jackpot 2
3,766,413,850
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 54,479,037,450đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,766,413,850đ |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 640 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 14449 | 50,000đ |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
05
12
14
19
46
51
36
|
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
51,992,583,600
Giá Trị Jackpot 2
3,490,141,200
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 51,992,583,600đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,490,141,200đ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 733 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 16298 | 50,000đ |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
03
04
09
15
33
54
16
|
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
49,544,227,650
Giá Trị Jackpot 2
3,218,101,650
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 49,544,227,650đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,218,101,650đ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 697 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 14990 | 50,000đ |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
05
12
34
37
47
49
28
|
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
47,581,312,800
Giá Trị Jackpot 2
3,487,777,200
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 47,581,312,800đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3,487,777,200đ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 625 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 13368 | 50,000đ |
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Lịch mở thưởng xổ số