Bảng thống kê tần suất lô rơi chính xác
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 8 lần xuất hiện Lô Rơi:
03| XSTD ngày 22/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 26103 | |||||||||||
| Giải nhất | 02129 | |||||||||||
| Giải nhì | 70521 | 57197 | ||||||||||
| Giải ba | 12325 | 44749 | 51365 | |||||||||
| 95814 | 80604 | 67158 | ||||||||||
| Giải tư | 1278 | 8948 | 6793 | 4053 | ||||||||
| Giải năm | 7114 | 2524 | 6585 | |||||||||
| 5970 | 7267 | 7054 | ||||||||||
| Giải sáu | 697 | 395 | 635 | |||||||||
| Giải bảy | 81 | 14 | 78 | 40 | ||||||||
| XSTD ngày 23/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 50004 | |||||||||||
| Giải nhất | 40744 | |||||||||||
| Giải nhì | 61418 | 86961 | ||||||||||
| Giải ba | 39038 | 68308 | 86903 | |||||||||
| 19375 | 59721 | 97712 | ||||||||||
| Giải tư | 8292 | 8452 | 1279 | 2121 | ||||||||
| Giải năm | 9015 | 5841 | 3327 | |||||||||
| 6686 | 0926 | 3646 | ||||||||||
| Giải sáu | 059 | 323 | 089 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 63 | 24 | 99 | ||||||||
| XSTD ngày 10/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74592 | |||||||||||
| Giải nhất | 10095 | |||||||||||
| Giải nhì | 86405 | 73574 | ||||||||||
| Giải ba | 76035 | 59419 | 45545 | |||||||||
| 30685 | 99727 | 81014 | ||||||||||
| Giải tư | 2371 | 8344 | 5811 | 2527 | ||||||||
| Giải năm | 5445 | 6975 | 2640 | |||||||||
| 9287 | 2688 | 3842 | ||||||||||
| Giải sáu | 588 | 265 | 689 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 41 | 97 | 10 | ||||||||
| XSTD ngày 11/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 77776 | |||||||||||
| Giải nhất | 60572 | |||||||||||
| Giải nhì | 41844 | 64011 | ||||||||||
| Giải ba | 80983 | 19492 | 76811 | |||||||||
| 38302 | 40261 | 79047 | ||||||||||
| Giải tư | 1244 | 8208 | 2157 | 1601 | ||||||||
| Giải năm | 2653 | 4125 | 7381 | |||||||||
| 3463 | 0061 | 9124 | ||||||||||
| Giải sáu | 297 | 418 | 213 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 62 | 01 | 04 | ||||||||
| XSTD ngày 26/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 69897 | |||||||||||
| Giải nhất | 99665 | |||||||||||
| Giải nhì | 29793 | 65356 | ||||||||||
| Giải ba | 81121 | 75989 | 09992 | |||||||||
| 01181 | 21461 | 74694 | ||||||||||
| Giải tư | 1579 | 9991 | 0168 | 4140 | ||||||||
| Giải năm | 3582 | 2479 | 1026 | |||||||||
| 9190 | 5676 | 9786 | ||||||||||
| Giải sáu | 154 | 507 | 246 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 76 | 89 | 42 | ||||||||
| XSTD ngày 27/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44427 | |||||||||||
| Giải nhất | 98824 | |||||||||||
| Giải nhì | 44161 | 45542 | ||||||||||
| Giải ba | 90473 | 43894 | 93482 | |||||||||
| 08287 | 93600 | 69042 | ||||||||||
| Giải tư | 3317 | 6158 | 5982 | 8843 | ||||||||
| Giải năm | 2965 | 1697 | 1393 | |||||||||
| 6732 | 2148 | 8028 | ||||||||||
| Giải sáu | 560 | 390 | 957 | |||||||||
| Giải bảy | 16 | 52 | 74 | 35 | ||||||||
| XSTD ngày 08/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 37914 | |||||||||||
| Giải nhất | 89787 | |||||||||||
| Giải nhì | 80933 | 72741 | ||||||||||
| Giải ba | 20619 | 38976 | 79289 | |||||||||
| 41735 | 70546 | 45191 | ||||||||||
| Giải tư | 3203 | 9156 | 8377 | 8030 | ||||||||
| Giải năm | 1652 | 1748 | 2197 | |||||||||
| 9638 | 7125 | 3362 | ||||||||||
| Giải sáu | 983 | 132 | 186 | |||||||||
| Giải bảy | 89 | 20 | 59 | 54 | ||||||||
| XSTD ngày 09/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 41879 | |||||||||||
| Giải nhất | 25411 | |||||||||||
| Giải nhì | 81936 | 90533 | ||||||||||
| Giải ba | 98871 | 72777 | 29402 | |||||||||
| 30621 | 83114 | 09911 | ||||||||||
| Giải tư | 9597 | 7447 | 9892 | 6328 | ||||||||
| Giải năm | 3186 | 4695 | 9088 | |||||||||
| 5577 | 0884 | 3169 | ||||||||||
| Giải sáu | 131 | 718 | 588 | |||||||||
| Giải bảy | 62 | 83 | 90 | 70 | ||||||||
| XSTD ngày 20/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 46433 | |||||||||||
| Giải nhất | 89650 | |||||||||||
| Giải nhì | 21573 | 12383 | ||||||||||
| Giải ba | 02926 | 67478 | 72732 | |||||||||
| 69126 | 88536 | 18119 | ||||||||||
| Giải tư | 7983 | 1901 | 9341 | 6705 | ||||||||
| Giải năm | 3521 | 0032 | 0545 | |||||||||
| 9949 | 1065 | 4450 | ||||||||||
| Giải sáu | 046 | 737 | 274 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 07 | 93 | 31 | ||||||||
| XSTD ngày 21/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 65343 | |||||||||||
| Giải nhất | 77193 | |||||||||||
| Giải nhì | 58225 | 50459 | ||||||||||
| Giải ba | 20838 | 90133 | 99093 | |||||||||
| 93075 | 44727 | 22075 | ||||||||||
| Giải tư | 4404 | 8096 | 7372 | 2430 | ||||||||
| Giải năm | 4232 | 1791 | 8020 | |||||||||
| 1584 | 8083 | 5269 | ||||||||||
| Giải sáu | 496 | 943 | 543 | |||||||||
| Giải bảy | 42 | 15 | 54 | 84 | ||||||||
| XSTD ngày 17/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 78555 | |||||||||||
| Giải nhất | 96424 | |||||||||||
| Giải nhì | 74112 | 52336 | ||||||||||
| Giải ba | 92963 | 43336 | 50883 | |||||||||
| 00977 | 41000 | 04729 | ||||||||||
| Giải tư | 8436 | 9983 | 5334 | 3053 | ||||||||
| Giải năm | 0882 | 8179 | 4229 | |||||||||
| 4400 | 1370 | 4064 | ||||||||||
| Giải sáu | 826 | 667 | 251 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 83 | 75 | 87 | ||||||||
| XSTD ngày 18/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 10753 | |||||||||||
| Giải nhất | 31775 | |||||||||||
| Giải nhì | 59852 | 24941 | ||||||||||
| Giải ba | 37478 | 41336 | 88084 | |||||||||
| 35329 | 84889 | 93343 | ||||||||||
| Giải tư | 9226 | 8413 | 2312 | 8755 | ||||||||
| Giải năm | 3987 | 7444 | 2072 | |||||||||
| 9136 | 9637 | 3096 | ||||||||||
| Giải sáu | 347 | 136 | 734 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 75 | 48 | 29 | ||||||||
| XSTD ngày 24/10/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 01564 | |||||||||||
| Giải nhất | 24940 | |||||||||||
| Giải nhì | 32139 | 92425 | ||||||||||
| Giải ba | 26279 | 52772 | 66719 | |||||||||
| 96166 | 42423 | 63106 | ||||||||||
| Giải tư | 8096 | 6984 | 5242 | 5787 | ||||||||
| Giải năm | 9601 | 1816 | 2744 | |||||||||
| 0901 | 2044 | 7168 | ||||||||||
| Giải sáu | 561 | 419 | 324 | |||||||||
| Giải bảy | 40 | 27 | 85 | 82 | ||||||||
| XSTD ngày 25/10/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 77962 | |||||||||||
| Giải nhất | 82883 | |||||||||||
| Giải nhì | 36158 | 49284 | ||||||||||
| Giải ba | 19413 | 45519 | 51065 | |||||||||
| 73373 | 86522 | 73333 | ||||||||||
| Giải tư | 7939 | 5592 | 3142 | 4474 | ||||||||
| Giải năm | 8506 | 8522 | 7564 | |||||||||
| 5894 | 2443 | 2176 | ||||||||||
| Giải sáu | 493 | 852 | 317 | |||||||||
| Giải bảy | 87 | 65 | 52 | 99 | ||||||||
| XSTD ngày 15/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 27079 | |||||||||||
| Giải nhất | 91353 | |||||||||||
| Giải nhì | 05930 | 06646 | ||||||||||
| Giải ba | 84484 | 85281 | 28117 | |||||||||
| 47788 | 04174 | 75509 | ||||||||||
| Giải tư | 7699 | 0835 | 4175 | 7378 | ||||||||
| Giải năm | 4266 | 2498 | 9210 | |||||||||
| 3795 | 8653 | 3860 | ||||||||||
| Giải sáu | 184 | 940 | 675 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 95 | 65 | 43 | ||||||||
| XSTD ngày 16/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45721 | |||||||||||
| Giải nhất | 66104 | |||||||||||
| Giải nhì | 76879 | 69427 | ||||||||||
| Giải ba | 07206 | 37526 | 23644 | |||||||||
| 98374 | 78308 | 53765 | ||||||||||
| Giải tư | 5666 | 2641 | 8612 | 0283 | ||||||||
| Giải năm | 0404 | 1164 | 8073 | |||||||||
| 1802 | 3013 | 1033 | ||||||||||
| Giải sáu | 355 | 505 | 000 | |||||||||
| Giải bảy | 29 | 96 | 97 | 88 | ||||||||
Trang thống kê lô rơi cung cấp công cụ tra cứu chi tiết và chính xác, giúp người chơi nhanh chóng nắm bắt quy luật xuất hiện của các cặp số.
Với bảng thống kê tần suất lô rơi, bạn có thể xem dữ liệu theo từng tỉnh và lựa chọn khoảng thời gian từ 5 đến 50 tuần để phân tích.
Thông tin bao gồm số lần lô rơi xuất hiện, tần suất lặp lại và thời điểm gần nhất, được tổng hợp từ kết quả mở thưởng thực tế. Công cụ thống kê tần suất lô rơi được kqxs360.net thiết kế trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng nhận biết xu hướng số về trong nhiều kỳ liên tiếp.
Đây là nguồn tham khảo đáng tin cậy cho những ai muốn nghiên cứu lô rơi và tối ưu chiến lược dự đoán dựa trên dữ liệu thống kê minh bạch, cập nhật liên tục.

Liên kết: Cập nhật KQ SXMB360 | kết quả xổ số miền bắc | KQXSMB | thống kê giải đặc biệt | xổ số ba miền | dự đoán xổ số 3 miền | lich thi dau | lịch thi đấu ngoại hạng anh hôm nay | kqbd vdqg Mexico | kqbd hôm nay | 8xbet | UK88 | DEBET | VN88 | 69VN | SAO789