Bảng thống kê lô rơi từ đề
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 8 lần xuất hiện Lô Rơi:
08Cặp Lô Rơi: 08
XSTD ngày 19/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 59508 | |||||||||||
Giải nhất | 45905 | |||||||||||
Giải nhì | 48036 | 66057 | ||||||||||
Giải ba | 75845 | 97356 | 62335 | |||||||||
43342 | 43170 | 79373 | ||||||||||
Giải tư | 8945 | 0151 | 7533 | 7614 | ||||||||
Giải năm | 8277 | 3589 | 6842 | |||||||||
1183 | 2559 | 5663 | ||||||||||
Giải sáu | 680 | 131 | 662 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 92 | 82 | 52 |
XSTD ngày 20/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 24692 | |||||||||||
Giải nhất | 35550 | |||||||||||
Giải nhì | 60460 | 92338 | ||||||||||
Giải ba | 38226 | 30643 | 82953 | |||||||||
96627 | 24267 | 07143 | ||||||||||
Giải tư | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | ||||||||
Giải năm | 4308 | 0054 | 9700 | |||||||||
2192 | 0093 | 4250 | ||||||||||
Giải sáu | 120 | 953 | 787 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 15 | 87 | 00 |
Cặp Lô Rơi: 92
XSTD ngày 20/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 24692 | |||||||||||
Giải nhất | 35550 | |||||||||||
Giải nhì | 60460 | 92338 | ||||||||||
Giải ba | 38226 | 30643 | 82953 | |||||||||
96627 | 24267 | 07143 | ||||||||||
Giải tư | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | ||||||||
Giải năm | 4308 | 0054 | 9700 | |||||||||
2192 | 0093 | 4250 | ||||||||||
Giải sáu | 120 | 953 | 787 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 15 | 87 | 00 |
XSTD ngày 21/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 74906 | |||||||||||
Giải nhất | 76418 | |||||||||||
Giải nhì | 31723 | 37024 | ||||||||||
Giải ba | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||
Giải tư | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||
Giải năm | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||
Giải sáu | 292 | 744 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 50 | 83 | 76 |
Cặp Lô Rơi: 11
XSTD ngày 22/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67411 | |||||||||||
Giải nhất | 76269 | |||||||||||
Giải nhì | 09566 | 70821 | ||||||||||
Giải ba | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
Giải tư | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
Giải năm | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
Giải sáu | 106 | 938 | 486 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 51 | 15 | 09 |
XSTD ngày 23/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 98613 | |||||||||||
Giải nhất | 05469 | |||||||||||
Giải nhì | 56322 | 53829 | ||||||||||
Giải ba | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||
58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||
Giải tư | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||
Giải năm | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||
1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||
Giải sáu | 268 | 170 | 390 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 08 | 54 | 01 |
Cặp Lô Rơi: 12
XSTD ngày 28/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53412 | |||||||||||
Giải nhất | 65866 | |||||||||||
Giải nhì | 60556 | 15741 | ||||||||||
Giải ba | 79469 | 13847 | 68419 | |||||||||
95252 | 39357 | 91069 | ||||||||||
Giải tư | 3634 | 4854 | 1153 | 3974 | ||||||||
Giải năm | 8743 | 4994 | 5712 | |||||||||
9782 | 0822 | 4028 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 844 | 756 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 14 | 88 | 19 |
XSTD ngày 29/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 09761 | |||||||||||
Giải nhất | 53965 | |||||||||||
Giải nhì | 39937 | 64731 | ||||||||||
Giải ba | 11267 | 95253 | 18563 | |||||||||
74291 | 44688 | 16813 | ||||||||||
Giải tư | 3280 | 7200 | 1742 | 7543 | ||||||||
Giải năm | 4363 | 2283 | 6676 | |||||||||
8771 | 8225 | 6371 | ||||||||||
Giải sáu | 098 | 704 | 712 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 10 | 76 | 56 |
Cặp Lô Rơi: 15
XSTD ngày 31/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 97315 | |||||||||||
Giải nhất | 81167 | |||||||||||
Giải nhì | 47695 | 84725 | ||||||||||
Giải ba | 05263 | 60101 | 20498 | |||||||||
75273 | 12491 | 82219 | ||||||||||
Giải tư | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | ||||||||
Giải năm | 8857 | 2298 | 2243 | |||||||||
3618 | 2447 | 9836 | ||||||||||
Giải sáu | 451 | 827 | 547 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 96 | 43 | 67 |
XSTD ngày 01/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 13371 | |||||||||||
Giải nhất | 03039 | |||||||||||
Giải nhì | 09983 | 61824 | ||||||||||
Giải ba | 34313 | 26081 | 14153 | |||||||||
94015 | 53335 | 70889 | ||||||||||
Giải tư | 2662 | 5431 | 1297 | 0572 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 8998 | 9678 | |||||||||
0688 | 8849 | 3281 | ||||||||||
Giải sáu | 552 | 429 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 90 | 33 | 65 |
Cặp Lô Rơi: 65
XSTD ngày 07/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 11965 | |||||||||||
Giải nhất | 48340 | |||||||||||
Giải nhì | 77981 | 34283 | ||||||||||
Giải ba | 25198 | 28417 | 98555 | |||||||||
35125 | 75915 | 49548 | ||||||||||
Giải tư | 5721 | 6167 | 3394 | 9807 | ||||||||
Giải năm | 0075 | 2558 | 0449 | |||||||||
5144 | 4297 | 7563 | ||||||||||
Giải sáu | 916 | 246 | 131 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 53 | 13 | 45 |
XSTD ngày 08/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 85584 | |||||||||||
Giải nhất | 92460 | |||||||||||
Giải nhì | 94309 | 80339 | ||||||||||
Giải ba | 38673 | 19343 | 39875 | |||||||||
39135 | 73331 | 37241 | ||||||||||
Giải tư | 3565 | 8493 | 0599 | 1906 | ||||||||
Giải năm | 5105 | 4903 | 3889 | |||||||||
2398 | 0932 | 4145 | ||||||||||
Giải sáu | 925 | 792 | 328 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 49 | 47 | 62 |
Cặp Lô Rơi: 23
XSTD ngày 17/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 36923 | |||||||||||
Giải nhất | 07843 | |||||||||||
Giải nhì | 75875 | 74635 | ||||||||||
Giải ba | 57092 | 85483 | 82623 | |||||||||
76533 | 70669 | 42113 | ||||||||||
Giải tư | 0162 | 3104 | 0957 | 5557 | ||||||||
Giải năm | 7591 | 0471 | 6016 | |||||||||
0169 | 7821 | 7845 | ||||||||||
Giải sáu | 238 | 932 | 164 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 53 | 54 | 78 |
XSTD ngày 18/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45992 | |||||||||||
Giải nhất | 56139 | |||||||||||
Giải nhì | 84594 | 30470 | ||||||||||
Giải ba | 32425 | 49152 | 27463 | |||||||||
29040 | 98816 | 64096 | ||||||||||
Giải tư | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | ||||||||
Giải năm | 1094 | 8544 | 9311 | |||||||||
5918 | 8130 | 1323 | ||||||||||
Giải sáu | 887 | 014 | 149 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 40 | 09 | 59 |
Cặp Lô Rơi: 35
XSTD ngày 14/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 46935 | |||||||||||
Giải nhất | 76071 | |||||||||||
Giải nhì | 08866 | 77999 | ||||||||||
Giải ba | 28854 | 16105 | 81240 | |||||||||
42422 | 16899 | 38673 | ||||||||||
Giải tư | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | ||||||||
Giải năm | 7669 | 6117 | 1605 | |||||||||
0743 | 6632 | 8420 | ||||||||||
Giải sáu | 025 | 442 | 188 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 03 | 68 | 19 |
XSTD ngày 15/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 68908 | |||||||||||
Giải nhất | 91676 | |||||||||||
Giải nhì | 18319 | 83976 | ||||||||||
Giải ba | 27319 | 12559 | 62205 | |||||||||
97157 | 55577 | 32890 | ||||||||||
Giải tư | 8955 | 3111 | 2148 | 7486 | ||||||||
Giải năm | 2900 | 8986 | 5018 | |||||||||
8671 | 5358 | 8858 | ||||||||||
Giải sáu | 209 | 904 | 079 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 35 | 91 | 00 |
Gan cực đại: 11 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 11 ngày
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Lịch mở thưởng xổ số