Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt
Thống kê cặp số lô tô theo tỉnh, miền
Thống kê Cặp số LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần
Bộ số | Số ngày chưa về |
Gan cực đại | Số lần xuất hiện |
Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
00 | 1 | 14 | 7 | 26/01/2023 |
01 | 0 | 11 | 7 | 27/01/2023 |
02 | 1 | 13 | 8 | 26/01/2023 |
03 | 2 | 11 | 5 | 25/01/2023 |
04 | 1 | 22 | 6 | 26/01/2023 |
05 | 0 | 6 | 10 | 27/01/2023 |
06 | 3 | 9 | 7 | 20/01/2023 |
07 | 2 | 11 | 6 | 25/01/2023 |
08 | 0 | 8 | 7 | 27/01/2023 |
09 | 2 | 10 | 5 | 25/01/2023 |
10 | 2 | 5 | 12 | 25/01/2023 |
11 | 2 | 10 | 9 | 25/01/2023 |
12 | 2 | 5 | 11 | 25/01/2023 |
13 | 3 | 5 | 8 | 20/01/2023 |
14 | 10 | 10 | 5 | 13/01/2023 |
15 | 4 | 9 | 6 | 19/01/2023 |
16 | 1 | 7 | 14 | 26/01/2023 |
17 | 6 | 10 | 8 | 17/01/2023 |
18 | 2 | 17 | 10 | 25/01/2023 |
19 | 11 | 15 | 3 | 12/01/2023 |
20 | 0 | 14 | 7 | 27/01/2023 |
21 | 6 | 13 | 5 | 17/01/2023 |
22 | 0 | 8 | 7 | 27/01/2023 |
23 | 4 | 11 | 6 | 19/01/2023 |
24 | 7 | 10 | 3 | 16/01/2023 |
25 | 1 | 10 | 9 | 26/01/2023 |
26 | 0 | 8 | 9 | 27/01/2023 |
27 | 5 | 5 | 10 | 18/01/2023 |
28 | 2 | 13 | 4 | 25/01/2023 |
29 | 2 | 8 | 10 | 25/01/2023 |
30 | 5 | 5 | 10 | 18/01/2023 |
31 | 1 | 10 | 12 | 26/01/2023 |
32 | 1 | 6 | 10 | 26/01/2023 |
33 | 8 | 16 | 4 | 15/01/2023 |
34 | 1 | 7 | 13 | 26/01/2023 |
35 | 0 | 6 | 17 | 27/01/2023 |
36 | 3 | 17 | 7 | 20/01/2023 |
37 | 2 | 12 | 4 | 25/01/2023 |
38 | 3 | 5 | 13 | 20/01/2023 |
39 | 0 | 10 | 6 | 27/01/2023 |
40 | 1 | 14 | 11 | 26/01/2023 |
41 | 8 | 8 | 8 | 15/01/2023 |
42 | 0 | 6 | 15 | 27/01/2023 |
43 | 2 | 6 | 8 | 25/01/2023 |
44 | 1 | 8 | 9 | 26/01/2023 |
45 | 4 | 4 | 8 | 19/01/2023 |
46 | 1 | 13 | 8 | 26/01/2023 |
47 | 2 | 8 | 8 | 25/01/2023 |
48 | 0 | 9 | 9 | 27/01/2023 |
49 | 2 | 6 | 10 | 25/01/2023 |
50 | 4 | 5 | 8 | 19/01/2023 |
51 | 0 | 12 | 8 | 27/01/2023 |
52 | 0 | 8 | 8 | 27/01/2023 |
53 | 1 | 5 | 9 | 26/01/2023 |
54 | 2 | 7 | 8 | 25/01/2023 |
55 | 2 | 4 | 13 | 25/01/2023 |
56 | 2 | 19 | 8 | 25/01/2023 |
57 | 1 | 11 | 12 | 26/01/2023 |
58 | 3 | 11 | 6 | 20/01/2023 |
59 | 0 | 10 | 6 | 27/01/2023 |
60 | 1 | 7 | 11 | 26/01/2023 |
61 | 3 | 9 | 5 | 20/01/2023 |
62 | 1 | 12 | 8 | 26/01/2023 |
63 | 0 | 15 | 10 | 27/01/2023 |
64 | 1 | 4 | 10 | 26/01/2023 |
65 | 14 | 14 | 9 | 09/01/2023 |
66 | 0 | 7 | 10 | 27/01/2023 |
67 | 3 | 6 | 12 | 20/01/2023 |
68 | 7 | 10 | 9 | 16/01/2023 |
69 | 0 | 9 | 7 | 27/01/2023 |
70 | 0 | 9 | 9 | 27/01/2023 |
71 | 2 | 23 | 2 | 25/01/2023 |
72 | 20 | 20 | 4 | 03/01/2023 |
73 | 2 | 7 | 11 | 25/01/2023 |
74 | 1 | 7 | 9 | 26/01/2023 |
75 | 0 | 8 | 10 | 27/01/2023 |
76 | 12 | 12 | 3 | 11/01/2023 |
77 | 9 | 9 | 8 | 14/01/2023 |
78 | 1 | 10 | 4 | 26/01/2023 |
79 | 0 | 6 | 16 | 27/01/2023 |
80 | 5 | 7 | 6 | 18/01/2023 |
81 | 5 | 8 | 6 | 18/01/2023 |
82 | 0 | 3 | 17 | 27/01/2023 |
83 | 0 | 8 | 9 | 27/01/2023 |
84 | 2 | 11 | 6 | 25/01/2023 |
85 | 1 | 7 | 10 | 26/01/2023 |
86 | 3 | 5 | 9 | 20/01/2023 |
87 | 0 | 9 | 7 | 27/01/2023 |
88 | 0 | 11 | 10 | 27/01/2023 |
89 | 0 | 11 | 9 | 27/01/2023 |
90 | 8 | 10 | 5 | 15/01/2023 |
91 | 8 | 8 | 13 | 15/01/2023 |
92 | 6 | 6 | 10 | 17/01/2023 |
93 | 0 | 10 | 9 | 27/01/2023 |
94 | 0 | 7 | 9 | 27/01/2023 |
95 | 5 | 7 | 8 | 18/01/2023 |
96 | 4 | 4 | 11 | 19/01/2023 |
97 | 4 | 5 | 9 | 19/01/2023 |
98 | 7 | 11 | 4 | 16/01/2023 |
99 | 6 | 17 | 3 | 17/01/2023 |
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Lịch mở thưởng xổ số