Bảng thống kê lô rơi từ đề
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 8 lần xuất hiện Lô Rơi:
02Cặp Lô Rơi: 02
XSTD ngày 01/03/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 76102 | |||||||||||
Giải nhất | 46493 | |||||||||||
Giải nhì | 52752 | 89477 | ||||||||||
Giải ba | 83438 | 34418 | 05049 | |||||||||
52159 | 74896 | 83492 | ||||||||||
Giải tư | 9964 | 8534 | 9975 | 6493 | ||||||||
Giải năm | 0642 | 3097 | 7803 | |||||||||
9391 | 3691 | 6359 | ||||||||||
Giải sáu | 750 | 265 | 946 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 92 | 70 | 12 |
XSTD ngày 02/03/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 47577 | |||||||||||
Giải nhất | 75833 | |||||||||||
Giải nhì | 93046 | 49671 | ||||||||||
Giải ba | 61491 | 30540 | 32869 | |||||||||
72026 | 84983 | 98857 | ||||||||||
Giải tư | 5202 | 9315 | 8696 | 9581 | ||||||||
Giải năm | 1327 | 4598 | 9534 | |||||||||
6720 | 2435 | 3282 | ||||||||||
Giải sáu | 854 | 189 | 175 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 96 | 23 | 53 |
Cặp Lô Rơi: 95
XSTD ngày 12/03/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 56695 | |||||||||||
Giải nhất | 14685 | |||||||||||
Giải nhì | 86290 | 10847 | ||||||||||
Giải ba | 34708 | 21368 | 14720 | |||||||||
47299 | 88746 | 86664 | ||||||||||
Giải tư | 7445 | 4972 | 3960 | 2366 | ||||||||
Giải năm | 5485 | 6833 | 4077 | |||||||||
3698 | 4339 | 1046 | ||||||||||
Giải sáu | 108 | 993 | 097 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 96 | 19 | 08 |
XSTD ngày 13/03/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 17375 | |||||||||||
Giải nhất | 14288 | |||||||||||
Giải nhì | 47795 | 89010 | ||||||||||
Giải ba | 20929 | 26532 | 57195 | |||||||||
21787 | 86420 | 48111 | ||||||||||
Giải tư | 6956 | 1055 | 0805 | 3323 | ||||||||
Giải năm | 1072 | 2589 | 1620 | |||||||||
1450 | 8125 | 7411 | ||||||||||
Giải sáu | 103 | 269 | 494 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 74 | 83 | 51 |
Cặp Lô Rơi: 20
XSTD ngày 10/03/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 24420 | |||||||||||
Giải nhất | 64647 | |||||||||||
Giải nhì | 92456 | 73117 | ||||||||||
Giải ba | 43430 | 17679 | 18857 | |||||||||
58788 | 06086 | 56612 | ||||||||||
Giải tư | 6449 | 3646 | 0895 | 3184 | ||||||||
Giải năm | 9301 | 4549 | 8069 | |||||||||
7225 | 3674 | 8235 | ||||||||||
Giải sáu | 810 | 645 | 849 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 07 | 58 | 81 |
XSTD ngày 11/03/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 47076 | |||||||||||
Giải nhất | 91911 | |||||||||||
Giải nhì | 68062 | 89887 | ||||||||||
Giải ba | 97745 | 08606 | 90078 | |||||||||
48492 | 59226 | 23122 | ||||||||||
Giải tư | 1723 | 6001 | 7707 | 8139 | ||||||||
Giải năm | 9794 | 4226 | 2120 | |||||||||
7005 | 9711 | 9405 | ||||||||||
Giải sáu | 880 | 643 | 489 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 68 | 94 | 48 |
Cặp Lô Rơi: 43
XSTD ngày 04/03/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 06743 | |||||||||||
Giải nhất | 89246 | |||||||||||
Giải nhì | 53202 | 56726 | ||||||||||
Giải ba | 17865 | 78228 | 68740 | |||||||||
25838 | 07187 | 80970 | ||||||||||
Giải tư | 6109 | 2529 | 0747 | 1139 | ||||||||
Giải năm | 8653 | 2345 | 9186 | |||||||||
3799 | 9284 | 2745 | ||||||||||
Giải sáu | 717 | 825 | 425 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 47 | 10 | 23 |
XSTD ngày 05/03/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 58118 | |||||||||||
Giải nhất | 72226 | |||||||||||
Giải nhì | 98850 | 15773 | ||||||||||
Giải ba | 71749 | 51632 | 31209 | |||||||||
50187 | 40158 | 45441 | ||||||||||
Giải tư | 5688 | 2460 | 5843 | 0309 | ||||||||
Giải năm | 4886 | 9358 | 5870 | |||||||||
7416 | 4769 | 2711 | ||||||||||
Giải sáu | 963 | 478 | 989 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 01 | 37 | 62 |
Cặp Lô Rơi: 58
XSTD ngày 27/02/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 93758 | |||||||||||
Giải nhất | 96434 | |||||||||||
Giải nhì | 10620 | 41971 | ||||||||||
Giải ba | 97839 | 24382 | 48220 | |||||||||
49467 | 28419 | 70861 | ||||||||||
Giải tư | 7454 | 7809 | 8678 | 2897 | ||||||||
Giải năm | 0499 | 1466 | 2069 | |||||||||
6655 | 0134 | 2993 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 894 | 598 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 00 | 65 | 16 |
XSTD ngày 28/02/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 55827 | |||||||||||
Giải nhất | 39977 | |||||||||||
Giải nhì | 20715 | 42892 | ||||||||||
Giải ba | 88546 | 49558 | 01604 | |||||||||
22589 | 44324 | 77100 | ||||||||||
Giải tư | 5489 | 2390 | 8889 | 5750 | ||||||||
Giải năm | 3004 | 7160 | 0142 | |||||||||
9604 | 4288 | 9465 | ||||||||||
Giải sáu | 590 | 700 | 105 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 60 | 58 | 11 |
Cặp Lô Rơi: 70
XSTD ngày 18/03/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 57570 | |||||||||||
Giải nhất | 25444 | |||||||||||
Giải nhì | 05260 | 51308 | ||||||||||
Giải ba | 14099 | 69326 | 17323 | |||||||||
52596 | 06495 | 47274 | ||||||||||
Giải tư | 1522 | 2679 | 3931 | 2502 | ||||||||
Giải năm | 2734 | 6503 | 6147 | |||||||||
0437 | 5088 | 0227 | ||||||||||
Giải sáu | 897 | 979 | 581 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 97 | 13 | 93 |
XSTD ngày 19/03/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 86903 | |||||||||||
Giải nhất | 51904 | |||||||||||
Giải nhì | 86833 | 22870 | ||||||||||
Giải ba | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
Giải tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
Giải năm | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
Giải sáu | 562 | 892 | 334 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 72 | 23 | 96 |
Cặp Lô Rơi: 73
XSTD ngày 25/03/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 32273 | |||||||||||
Giải nhất | 26774 | |||||||||||
Giải nhì | 47449 | 00099 | ||||||||||
Giải ba | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
Giải tư | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
Giải năm | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
Giải sáu | 114 | 430 | 214 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 22 | 98 | 97 |
XSTD ngày 26/03/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 57765 | |||||||||||
Giải nhất | 81664 | |||||||||||
Giải nhì | 81817 | 24222 | ||||||||||
Giải ba | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
Giải tư | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
Giải năm | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
Giải sáu | 895 | 560 | 344 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 52 | 63 | 13 |
Cặp Lô Rơi: 83
XSTD ngày 23/03/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45483 | |||||||||||
Giải nhất | 75836 | |||||||||||
Giải nhì | 51256 | 95469 | ||||||||||
Giải ba | 48390 | 14974 | 09605 | |||||||||
98957 | 76070 | 37554 | ||||||||||
Giải tư | 0178 | 8464 | 7318 | 4497 | ||||||||
Giải năm | 4361 | 8794 | 1660 | |||||||||
2984 | 2372 | 1407 | ||||||||||
Giải sáu | 191 | 984 | 646 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 34 | 28 | 91 |
XSTD ngày 24/03/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48657 | |||||||||||
Giải nhất | 92279 | |||||||||||
Giải nhì | 26169 | 82385 | ||||||||||
Giải ba | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Giải tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Giải năm | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Giải sáu | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 04 | 96 | 01 |
Gan cực đại: 9 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 9 ngày
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Bài Mới Nhất
Lịch mở thưởng xổ số