Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc theo tuần
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
32099 | ||||||
12456 | 10724 | 10682 | 76288 | 04906 | 04603 | 27301 |
52157 | 90034 | 94736 | 18703 | 89862 | 44194 | 53368 |
90207 | 77818 | 85644 | 44369 | 63315 | 18512 | 51105 |
66256 | 34679 | 62659 | 38840 | 59411 | 78662 | 85456 |
57880 | 38355 | 56621 | 47000 | 26000 | 15306 | 87545 |
01681 | 09022 | 49821 | 35919 | 85676 | 33670 | 64268 |
40273 | 25525 | 14819 | 97354 | 76902 | 78285 | 57006 |
28997 | 23077 | 80770 | 49130 | 80249 | 53892 | 61135 |
45071 | 77675 | 12421 | 77116 | 07177 | 60194 | 85091 |
66945 | 68250 | 41034 | 94127 | 20534 | 18222 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
06 | 16 lần | 80 | 16 lần |
83 | 16 lần | 85 | 16 lần |
26 | 15 lần | 19 | 15 lần |
73 | 15 lần | 78 | 14 lần |
81 | 14 lần | 95 | 14 lần |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
29 | 3 lần | 18 | 4 lần |
90 | 4 lần | 42 | 5 lần |
39 | 5 lần | 52 | 5 lần |
20 | 5 lần | 72 | 5 lần |
93 | 5 lần | 45 | 5 lần |
Trang thống kê giải đặc biệt XSMB cung cấp công cụ tra cứu chi tiết và trực quan, giúp người chơi dễ dàng theo dõi bảng đặc biệt tuần với dữ liệu cập nhật liên tục.
Tại đây, bạn có thể xem thống kê giải đặc biệt theo tuần trong nhiều mốc thời gian, từ 5 tuần đến 50 tuần gần nhất, để biết con số nào xuất hiện nhiều, con số nào ít về cùng tần suất cụ thể. Dữ liệu được tổng hợp chính xác từ kết quả quay thưởng thực tế, đảm bảo minh bạch và dễ tra cứu.
Với thống kê giải đặc biệt tuần rõ ràng, người chơi có thể nhận diện xu hướng, hỗ trợ việc phân tích và dự đoán kết quả xổ số hiệu quả. Đây là công cụ hữu ích dành cho những ai quan tâm tới thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc một cách khoa học.