Bảng thống kê tần suất lô rơi chính xác
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 4 lần xuất hiện Lô Rơi:
88XSTD ngày 23/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 36888 | |||||||||||
Giải nhất | 95243 | |||||||||||
Giải nhì | 34439 | 38882 | ||||||||||
Giải ba | 53437 | 42149 | 46614 | |||||||||
56658 | 81602 | 10335 | ||||||||||
Giải tư | 8803 | 1873 | 1965 | 7168 | ||||||||
Giải năm | 4895 | 2216 | 9557 | |||||||||
7631 | 2811 | 0375 | ||||||||||
Giải sáu | 509 | 775 | 640 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 77 | 99 | 75 |
XSTD ngày 24/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 77859 | |||||||||||
Giải nhất | 41120 | |||||||||||
Giải nhì | 98657 | 17732 | ||||||||||
Giải ba | 55475 | 09588 | 76234 | |||||||||
64516 | 84153 | 83266 | ||||||||||
Giải tư | 9218 | 4048 | 0506 | 9457 | ||||||||
Giải năm | 3509 | 1492 | 1834 | |||||||||
4444 | 7671 | 5533 | ||||||||||
Giải sáu | 284 | 831 | 408 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 82 | 57 | 17 |
XSTD ngày 14/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 91807 | |||||||||||
Giải nhất | 49414 | |||||||||||
Giải nhì | 79092 | 72800 | ||||||||||
Giải ba | 05927 | 28968 | 67553 | |||||||||
59128 | 05797 | 66009 | ||||||||||
Giải tư | 8888 | 6679 | 0209 | 0369 | ||||||||
Giải năm | 0274 | 2620 | 0974 | |||||||||
2523 | 9633 | 8482 | ||||||||||
Giải sáu | 825 | 466 | 649 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 04 | 12 | 89 |
XSTD ngày 15/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 95946 | |||||||||||
Giải nhất | 89884 | |||||||||||
Giải nhì | 97044 | 42891 | ||||||||||
Giải ba | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||
Giải tư | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||
Giải năm | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||
Giải sáu | 224 | 616 | 465 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 33 | 22 | 26 |
XSTD ngày 27/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 92519 | |||||||||||
Giải nhất | 15736 | |||||||||||
Giải nhì | 30092 | 27079 | ||||||||||
Giải ba | 93336 | 66831 | 48268 | |||||||||
69292 | 21823 | 48471 | ||||||||||
Giải tư | 7020 | 7912 | 4723 | 2659 | ||||||||
Giải năm | 9304 | 0484 | 0603 | |||||||||
6991 | 0515 | 8169 | ||||||||||
Giải sáu | 282 | 687 | 031 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 93 | 30 | 56 |
XSTD ngày 28/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 37606 | |||||||||||
Giải nhất | 00431 | |||||||||||
Giải nhì | 14719 | 82174 | ||||||||||
Giải ba | 30950 | 51269 | 19416 | |||||||||
26182 | 08810 | 75594 | ||||||||||
Giải tư | 3591 | 3139 | 3351 | 3890 | ||||||||
Giải năm | 9934 | 5989 | 9429 | |||||||||
6727 | 1803 | 7802 | ||||||||||
Giải sáu | 027 | 288 | 425 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 56 | 33 | 18 |
XSTD ngày 26/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 43223 | |||||||||||
Giải nhất | 06370 | |||||||||||
Giải nhì | 07755 | 39198 | ||||||||||
Giải ba | 65462 | 42631 | 02891 | |||||||||
49996 | 01741 | 74067 | ||||||||||
Giải tư | 6277 | 1038 | 1364 | 3271 | ||||||||
Giải năm | 2987 | 3034 | 8336 | |||||||||
8235 | 5526 | 8921 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 186 | 349 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 87 | 95 | 18 |
XSTD ngày 27/09/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 92519 | |||||||||||
Giải nhất | 15736 | |||||||||||
Giải nhì | 30092 | 27079 | ||||||||||
Giải ba | 93336 | 66831 | 48268 | |||||||||
69292 | 21823 | 48471 | ||||||||||
Giải tư | 7020 | 7912 | 4723 | 2659 | ||||||||
Giải năm | 9304 | 0484 | 0603 | |||||||||
6991 | 0515 | 8169 | ||||||||||
Giải sáu | 282 | 687 | 031 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 93 | 30 | 56 |
Trang thống kê lô rơi cung cấp công cụ tra cứu chi tiết và chính xác, giúp người chơi nhanh chóng nắm bắt quy luật xuất hiện của các cặp số.
Với bảng thống kê tần suất lô rơi, bạn có thể xem dữ liệu theo từng tỉnh và lựa chọn khoảng thời gian từ 5 đến 50 tuần để phân tích.
Thông tin bao gồm số lần lô rơi xuất hiện, tần suất lặp lại và thời điểm gần nhất, được tổng hợp từ kết quả mở thưởng thực tế. Công cụ thống kê tần suất lô rơi được kqxs360.net thiết kế trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng nhận biết xu hướng số về trong nhiều kỳ liên tiếp.
Đây là nguồn tham khảo đáng tin cậy cho những ai muốn nghiên cứu lô rơi và tối ưu chiến lược dự đoán dựa trên dữ liệu thống kê minh bạch, cập nhật liên tục.