Bảng thống kê lô rơi từ đề
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 6 lần xuất hiện Lô Rơi:
04Cặp Lô Rơi: 04
XSTD ngày 15/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 97404 | |||||||||||
Giải nhất | 05695 | |||||||||||
Giải nhì | 20901 | 29614 | ||||||||||
Giải ba | 33004 | 41163 | 55522 | |||||||||
84785 | 06810 | 41485 | ||||||||||
Giải tư | 5911 | 9682 | 1161 | 5011 | ||||||||
Giải năm | 7879 | 1673 | 8599 | |||||||||
0379 | 5099 | 1649 | ||||||||||
Giải sáu | 674 | 062 | 957 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 32 | 13 | 77 |
XSTD ngày 16/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53850 | |||||||||||
Giải nhất | 27446 | |||||||||||
Giải nhì | 07668 | 20824 | ||||||||||
Giải ba | 67255 | 72738 | 13179 | |||||||||
97869 | 04866 | 85504 | ||||||||||
Giải tư | 2130 | 6376 | 5425 | 5528 | ||||||||
Giải năm | 1583 | 5041 | 7064 | |||||||||
8833 | 8071 | 5037 | ||||||||||
Giải sáu | 414 | 867 | 595 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 82 | 62 | 19 |
Cặp Lô Rơi: 11
XSTD ngày 22/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67411 | |||||||||||
Giải nhất | 76269 | |||||||||||
Giải nhì | 09566 | 70821 | ||||||||||
Giải ba | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
Giải tư | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
Giải năm | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
Giải sáu | 106 | 938 | 486 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 51 | 15 | 09 |
XSTD ngày 23/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 98613 | |||||||||||
Giải nhất | 05469 | |||||||||||
Giải nhì | 56322 | 53829 | ||||||||||
Giải ba | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||
58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||
Giải tư | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||
Giải năm | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||
1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||
Giải sáu | 268 | 170 | 390 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 08 | 54 | 01 |
Cặp Lô Rơi: 12
XSTD ngày 28/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53412 | |||||||||||
Giải nhất | 65866 | |||||||||||
Giải nhì | 60556 | 15741 | ||||||||||
Giải ba | 79469 | 13847 | 68419 | |||||||||
95252 | 39357 | 91069 | ||||||||||
Giải tư | 3634 | 4854 | 1153 | 3974 | ||||||||
Giải năm | 8743 | 4994 | 5712 | |||||||||
9782 | 0822 | 4028 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 844 | 756 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 14 | 88 | 19 |
XSTD ngày 29/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 09761 | |||||||||||
Giải nhất | 53965 | |||||||||||
Giải nhì | 39937 | 64731 | ||||||||||
Giải ba | 11267 | 95253 | 18563 | |||||||||
74291 | 44688 | 16813 | ||||||||||
Giải tư | 3280 | 7200 | 1742 | 7543 | ||||||||
Giải năm | 4363 | 2283 | 6676 | |||||||||
8771 | 8225 | 6371 | ||||||||||
Giải sáu | 098 | 704 | 712 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 10 | 76 | 56 |
Cặp Lô Rơi: 15
XSTD ngày 31/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 97315 | |||||||||||
Giải nhất | 81167 | |||||||||||
Giải nhì | 47695 | 84725 | ||||||||||
Giải ba | 05263 | 60101 | 20498 | |||||||||
75273 | 12491 | 82219 | ||||||||||
Giải tư | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | ||||||||
Giải năm | 8857 | 2298 | 2243 | |||||||||
3618 | 2447 | 9836 | ||||||||||
Giải sáu | 451 | 827 | 547 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 96 | 43 | 67 |
XSTD ngày 01/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 13371 | |||||||||||
Giải nhất | 03039 | |||||||||||
Giải nhì | 09983 | 61824 | ||||||||||
Giải ba | 34313 | 26081 | 14153 | |||||||||
94015 | 53335 | 70889 | ||||||||||
Giải tư | 2662 | 5431 | 1297 | 0572 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 8998 | 9678 | |||||||||
0688 | 8849 | 3281 | ||||||||||
Giải sáu | 552 | 429 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 90 | 33 | 65 |
Cặp Lô Rơi: 65
XSTD ngày 07/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 11965 | |||||||||||
Giải nhất | 48340 | |||||||||||
Giải nhì | 77981 | 34283 | ||||||||||
Giải ba | 25198 | 28417 | 98555 | |||||||||
35125 | 75915 | 49548 | ||||||||||
Giải tư | 5721 | 6167 | 3394 | 9807 | ||||||||
Giải năm | 0075 | 2558 | 0449 | |||||||||
5144 | 4297 | 7563 | ||||||||||
Giải sáu | 916 | 246 | 131 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 53 | 13 | 45 |
XSTD ngày 08/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 85584 | |||||||||||
Giải nhất | 92460 | |||||||||||
Giải nhì | 94309 | 80339 | ||||||||||
Giải ba | 38673 | 19343 | 39875 | |||||||||
39135 | 73331 | 37241 | ||||||||||
Giải tư | 3565 | 8493 | 0599 | 1906 | ||||||||
Giải năm | 5105 | 4903 | 3889 | |||||||||
2398 | 0932 | 4145 | ||||||||||
Giải sáu | 925 | 792 | 328 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 49 | 47 | 62 |
Cặp Lô Rơi: 35
XSTD ngày 14/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 46935 | |||||||||||
Giải nhất | 76071 | |||||||||||
Giải nhì | 08866 | 77999 | ||||||||||
Giải ba | 28854 | 16105 | 81240 | |||||||||
42422 | 16899 | 38673 | ||||||||||
Giải tư | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | ||||||||
Giải năm | 7669 | 6117 | 1605 | |||||||||
0743 | 6632 | 8420 | ||||||||||
Giải sáu | 025 | 442 | 188 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 03 | 68 | 19 |
XSTD ngày 15/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 68908 | |||||||||||
Giải nhất | 91676 | |||||||||||
Giải nhì | 18319 | 83976 | ||||||||||
Giải ba | 27319 | 12559 | 62205 | |||||||||
97157 | 55577 | 32890 | ||||||||||
Giải tư | 8955 | 3111 | 2148 | 7486 | ||||||||
Giải năm | 2900 | 8986 | 5018 | |||||||||
8671 | 5358 | 8858 | ||||||||||
Giải sáu | 209 | 904 | 079 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 35 | 91 | 00 |
Gan cực đại: 11 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 11 ngày
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Lịch mở thưởng xổ số