Bảng thống kê tần suất lô rơi chính xác
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 10 lần xuất hiện Lô Rơi:
06XSTD ngày 03/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 57006 | |||||||||||
Giải nhất | 85133 | |||||||||||
Giải nhì | 13647 | 43247 | ||||||||||
Giải ba | 63978 | 98308 | 03556 | |||||||||
68476 | 22573 | 06928 | ||||||||||
Giải tư | 9803 | 6958 | 7626 | 0835 | ||||||||
Giải năm | 6970 | 7521 | 3077 | |||||||||
4143 | 4558 | 8009 | ||||||||||
Giải sáu | 075 | 871 | 546 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 24 | 01 | 69 |
XSTD ngày 04/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 28997 | |||||||||||
Giải nhất | 31210 | |||||||||||
Giải nhì | 59328 | 31408 | ||||||||||
Giải ba | 90731 | 89634 | 21877 | |||||||||
02187 | 57077 | 47440 | ||||||||||
Giải tư | 3695 | 2530 | 1491 | 2386 | ||||||||
Giải năm | 0404 | 5469 | 1317 | |||||||||
3906 | 9071 | 6081 | ||||||||||
Giải sáu | 317 | 147 | 800 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 95 | 37 | 75 |
XSTD ngày 04/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 28997 | |||||||||||
Giải nhất | 31210 | |||||||||||
Giải nhì | 59328 | 31408 | ||||||||||
Giải ba | 90731 | 89634 | 21877 | |||||||||
02187 | 57077 | 47440 | ||||||||||
Giải tư | 3695 | 2530 | 1491 | 2386 | ||||||||
Giải năm | 0404 | 5469 | 1317 | |||||||||
3906 | 9071 | 6081 | ||||||||||
Giải sáu | 317 | 147 | 800 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 95 | 37 | 75 |
XSTD ngày 05/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 23077 | |||||||||||
Giải nhất | 10240 | |||||||||||
Giải nhì | 70969 | 86667 | ||||||||||
Giải ba | 12533 | 94326 | 10315 | |||||||||
77911 | 30502 | 67097 | ||||||||||
Giải tư | 6244 | 9442 | 9276 | 5358 | ||||||||
Giải năm | 6266 | 4912 | 3757 | |||||||||
1791 | 9662 | 0751 | ||||||||||
Giải sáu | 067 | 057 | 789 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 55 | 22 | 67 |
XSTD ngày 14/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 77116 | |||||||||||
Giải nhất | 49150 | |||||||||||
Giải nhì | 93862 | 35295 | ||||||||||
Giải ba | 47812 | 64470 | 17187 | |||||||||
72999 | 98176 | 38983 | ||||||||||
Giải tư | 9420 | 4426 | 9272 | 1475 | ||||||||
Giải năm | 3552 | 6068 | 0220 | |||||||||
1715 | 5514 | 0575 | ||||||||||
Giải sáu | 119 | 182 | 557 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 17 | 27 | 98 |
XSTD ngày 15/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 07177 | |||||||||||
Giải nhất | 54892 | |||||||||||
Giải nhì | 92421 | 71460 | ||||||||||
Giải ba | 44985 | 05178 | 94864 | |||||||||
14874 | 32245 | 07484 | ||||||||||
Giải tư | 5180 | 1930 | 4585 | 5931 | ||||||||
Giải năm | 1181 | 2402 | 6339 | |||||||||
3964 | 9856 | 0380 | ||||||||||
Giải sáu | 301 | 115 | 816 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 74 | 31 | 03 |
XSTD ngày 10/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 61135 | |||||||||||
Giải nhất | 86799 | |||||||||||
Giải nhì | 28883 | 65505 | ||||||||||
Giải ba | 64457 | 55378 | 36651 | |||||||||
67326 | 17783 | 21344 | ||||||||||
Giải tư | 5417 | 5538 | 0422 | 5272 | ||||||||
Giải năm | 0989 | 8930 | 7461 | |||||||||
0986 | 0745 | 9015 | ||||||||||
Giải sáu | 801 | 847 | 415 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 30 | 02 | 84 |
XSTD ngày 11/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45071 | |||||||||||
Giải nhất | 55956 | |||||||||||
Giải nhì | 05225 | 63738 | ||||||||||
Giải ba | 78838 | 91488 | 25069 | |||||||||
89851 | 48873 | 80680 | ||||||||||
Giải tư | 1659 | 4425 | 9367 | 8356 | ||||||||
Giải năm | 7056 | 0931 | 3834 | |||||||||
8162 | 0431 | 9883 | ||||||||||
Giải sáu | 253 | 016 | 762 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 61 | 35 | 12 |
XSTD ngày 08/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 80249 | |||||||||||
Giải nhất | 92492 | |||||||||||
Giải nhì | 75208 | 72159 | ||||||||||
Giải ba | 44099 | 14653 | 62907 | |||||||||
73559 | 40233 | 72240 | ||||||||||
Giải tư | 6004 | 5337 | 3507 | 0688 | ||||||||
Giải năm | 6136 | 6654 | 0300 | |||||||||
1926 | 2039 | 4282 | ||||||||||
Giải sáu | 407 | 708 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 16 | 94 | 99 |
XSTD ngày 09/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53892 | |||||||||||
Giải nhất | 92300 | |||||||||||
Giải nhì | 71991 | 92755 | ||||||||||
Giải ba | 01968 | 96439 | 07942 | |||||||||
65072 | 11151 | 85468 | ||||||||||
Giải tư | 4273 | 0122 | 7918 | 8653 | ||||||||
Giải năm | 9749 | 7924 | 1921 | |||||||||
6111 | 6565 | 0691 | ||||||||||
Giải sáu | 549 | 489 | 575 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 28 | 81 | 82 |
XSTD ngày 19/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 68250 | |||||||||||
Giải nhất | 36916 | |||||||||||
Giải nhì | 59454 | 10859 | ||||||||||
Giải ba | 34748 | 55450 | 30493 | |||||||||
20731 | 15598 | 37489 | ||||||||||
Giải tư | 5641 | 6263 | 2491 | 4961 | ||||||||
Giải năm | 3226 | 1133 | 7102 | |||||||||
3073 | 4059 | 5985 | ||||||||||
Giải sáu | 431 | 233 | 613 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 44 | 51 | 56 |
XSTD ngày 20/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 41034 | |||||||||||
Giải nhất | 68764 | |||||||||||
Giải nhì | 89982 | 55217 | ||||||||||
Giải ba | 01035 | 17781 | 17010 | |||||||||
46410 | 62464 | 92796 | ||||||||||
Giải tư | 1978 | 0635 | 8009 | 1108 | ||||||||
Giải năm | 7300 | 7964 | 6030 | |||||||||
3432 | 4071 | 8050 | ||||||||||
Giải sáu | 497 | 492 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 66 | 10 | 19 |
XSTD ngày 24/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 69757 | |||||||||||
Giải nhất | 14663 | |||||||||||
Giải nhì | 25112 | 96993 | ||||||||||
Giải ba | 80758 | 39544 | 72944 | |||||||||
86004 | 84735 | 87520 | ||||||||||
Giải tư | 0396 | 7551 | 6088 | 0662 | ||||||||
Giải năm | 0023 | 5371 | 5854 | |||||||||
4637 | 4903 | 8967 | ||||||||||
Giải sáu | 049 | 303 | 028 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 36 | 25 | 08 |
XSTD ngày 25/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 10593 | |||||||||||
Giải nhất | 25342 | |||||||||||
Giải nhì | 68421 | 09857 | ||||||||||
Giải ba | 61905 | 38746 | 35389 | |||||||||
13308 | 42596 | 35964 | ||||||||||
Giải tư | 6616 | 0849 | 9667 | 8643 | ||||||||
Giải năm | 1193 | 6778 | 4107 | |||||||||
4751 | 8772 | 4282 | ||||||||||
Giải sáu | 691 | 937 | 143 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 96 | 81 | 56 |
XSTD ngày 12/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 77675 | |||||||||||
Giải nhất | 54981 | |||||||||||
Giải nhì | 80279 | 53883 | ||||||||||
Giải ba | 40952 | 48007 | 91604 | |||||||||
79195 | 36832 | 59218 | ||||||||||
Giải tư | 6995 | 2998 | 7601 | 2848 | ||||||||
Giải năm | 6978 | 5028 | 6791 | |||||||||
8473 | 2718 | 6773 | ||||||||||
Giải sáu | 975 | 387 | 984 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 54 | 07 | 62 |
XSTD ngày 13/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 12421 | |||||||||||
Giải nhất | 98854 | |||||||||||
Giải nhì | 59095 | 02817 | ||||||||||
Giải ba | 79034 | 49589 | 94859 | |||||||||
63919 | 04963 | 38674 | ||||||||||
Giải tư | 5174 | 6819 | 0735 | 8141 | ||||||||
Giải năm | 7474 | 4340 | 4475 | |||||||||
4827 | 5244 | 8682 | ||||||||||
Giải sáu | 076 | 942 | 741 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 90 | 96 | 06 |
XSTD ngày 25/07/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 85676 | |||||||||||
Giải nhất | 80867 | |||||||||||
Giải nhì | 72966 | 59074 | ||||||||||
Giải ba | 07335 | 37081 | 43233 | |||||||||
76886 | 85847 | 33147 | ||||||||||
Giải tư | 5175 | 3566 | 7393 | 3085 | ||||||||
Giải năm | 3273 | 9285 | 9205 | |||||||||
9145 | 4512 | 9153 | ||||||||||
Giải sáu | 615 | 560 | 643 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 68 | 11 | 42 |
XSTD ngày 26/07/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 33670 | |||||||||||
Giải nhất | 12951 | |||||||||||
Giải nhì | 04857 | 03900 | ||||||||||
Giải ba | 52606 | 28863 | 64014 | |||||||||
38611 | 21221 | 29700 | ||||||||||
Giải tư | 4916 | 9599 | 4102 | 3334 | ||||||||
Giải năm | 1672 | 0076 | 9185 | |||||||||
1139 | 6482 | 2725 | ||||||||||
Giải sáu | 963 | 433 | 038 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 95 | 17 | 96 |
XSTD ngày 15/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 07177 | |||||||||||
Giải nhất | 54892 | |||||||||||
Giải nhì | 92421 | 71460 | ||||||||||
Giải ba | 44985 | 05178 | 94864 | |||||||||
14874 | 32245 | 07484 | ||||||||||
Giải tư | 5180 | 1930 | 4585 | 5931 | ||||||||
Giải năm | 1181 | 2402 | 6339 | |||||||||
3964 | 9856 | 0380 | ||||||||||
Giải sáu | 301 | 115 | 816 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 74 | 31 | 03 |
XSTD ngày 16/08/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 60194 | |||||||||||
Giải nhất | 62277 | |||||||||||
Giải nhì | 00451 | 45358 | ||||||||||
Giải ba | 88537 | 43486 | 67190 | |||||||||
26032 | 33701 | 04696 | ||||||||||
Giải tư | 4653 | 6227 | 2119 | 3839 | ||||||||
Giải năm | 1249 | 3897 | 9885 | |||||||||
9263 | 8819 | 5188 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 778 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 83 | 80 | 93 |
Trang thống kê lô rơi cung cấp công cụ tra cứu chi tiết và chính xác, giúp người chơi nhanh chóng nắm bắt quy luật xuất hiện của các cặp số.
Với bảng thống kê tần suất lô rơi, bạn có thể xem dữ liệu theo từng tỉnh và lựa chọn khoảng thời gian từ 5 đến 50 tuần để phân tích.
Thông tin bao gồm số lần lô rơi xuất hiện, tần suất lặp lại và thời điểm gần nhất, được tổng hợp từ kết quả mở thưởng thực tế. Công cụ thống kê tần suất lô rơi được kqxs360.net thiết kế trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng nhận biết xu hướng số về trong nhiều kỳ liên tiếp.
Đây là nguồn tham khảo đáng tin cậy cho những ai muốn nghiên cứu lô rơi và tối ưu chiến lược dự đoán dựa trên dữ liệu thống kê minh bạch, cập nhật liên tục.